Subclasses | Use | Maximum speed | Seam | Video |
---|---|---|---|---|
W264P-01C | Plain seaming | 5,000 sti/min |
|
|
W264P-01N | Plain seaming | 5,000 sti/min |
|
|
W264P-03F | Covering | 5,000 sti/min |
|
|
W264P-03G | Covering | 5,000 sti/min |
|
|
W264P-08A | Hemming | 5,000 sti/min |
|
|
W264P-08B | Hemming | 5,000 sti/min |
|
|
W264P-08M | Hemming | 5,000 sti/min |
|
|
W264P-35B | Hemming | 4,500 sti/min |
|
|
W264P-35N | Hemming | 4,500 sti/min |
|
Subclasses | Use | Maximum speed | Seam | Video |
---|---|---|---|---|
WT264P-01C | Plain seaming | 5,000 sti/min |
|
|
WT264P-01E | Plain seaming | 5,000 sti/min |
|
|
WT264P-01N | Plain seaming | 5,000 sti/min |
|
|
WT264P-03F | Covering | 5,000 sti/min |
|
|
WT264P-03G | Covering | 5,000 sti/min |
|
|
WT264P-08A | Hemming | 5,000 sti/min |
|
|
WT264P-08B | Hemming | 5,000 sti/min |
|
|
WT264P-08M | Hemming | 5,000 sti/min |
|
|
WT264P-08N | Hemming | 5,000 sti/min |
|
|
WT264P-35B | Hemming | 4,500 sti/min |
|
|
WT264P-35N | Hemming | 4,500 sti/min |
|
Business Hours:
Monday thru Friday:
8:00 AM – 4:30 PM
Please call for an appointment.