Subclasses | Use | Maximum speed | Seam | Video |
---|---|---|---|---|
EXT3216-02/223 | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
|
EXT3215-03/233 | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
|
EXT3216-03/233 | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
|
EXT3216-03/233K | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
|
EXT3216-03/333 | Plain seaming | 6,700 sti/min |
|
|
EXT3244-03/333 | Plain seaming | 6,700 sti/min |
|
|
EXT3216-B-04/435K | Plain seaming | 6,300 sti/min |
|
|
EXT3215-A04/435K | Plain seaming | 6,300 sti/min |
|
|
EXT3216-A04/435K | Plain seaming | 6,300 sti/min |
|
|
EXT3244-A04/435K | Plain seaming | 6,300 sti/min |
|
|
EXT3215H-A05/535K | Plain seaming | 5,500 sti/min |
|
|
EXT3216H-A05/535K | Plain seaming | 5,500 sti/min |
|
|
EXT3215-42/233 | Shirring | 5,500 sti/min |
|
|
EXT3216-42/233 | Shirring | 5,500 sti/min |
|
|
EXT3215-C3P1/233 | piping | 6,700 sti/min |
|
|
EXT3216H-45P1/574K | Shirring while piping | 5,500 sti/min |
|
Subclasses | Use | Maximum speed | Seam | Video |
---|---|---|---|---|
EXT5204-02/233 | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
|
EXT5214-03/333 | Plain seaming | 6,700 sti/min |
|
|
EXT5214-03/333K | Plain seaming | 6,700 sti/min |
|
|
EXT5214-M03/333 | Plain seaming | 6,700 sti/min |
|
|
EXT5205-12/223 | Blindstitch hemming | 6,700 sti/min |
|
|
EXT5214-43/333 | Shirring | 5,500 sti/min |
|
|
EXT5214-54S1/433 | Attaching tape | 6,300 sti/min |
|
|
EXT5214-54S1/433K | Attaching tape | 6,300 sti/min |
|
|
EXT5214-54S1/443K | Attaching tape | 6,300 sti/min |
|
|
EXT5214-54S2/443K | Attaching tape | 6,300 sti/min |
|
|
EXT5214H-55/545 | Attaching tape | 5,500 sti/min |
|
|
EXT5214H-55/545K | Attaching tape | 5,500 sti/min |
|
|
EXT5214-84/433 | Backlatching | 6,300 sti/min |
|
|
EXT5214-84/433K | Backlatching | 6,300 sti/min |
|
|
EXT5214-84BA/433 | Backlatching | 6,300 sti/min |
|
|
EXT5214-C3P1/333 | piping | 6,700 sti/min |
|
|
EXT5214-C3P2/333 | piping | 6,700 sti/min |
|
Business Hours:
Monday thru Friday:
8:00 AM – 4:30 PM
Please call for an appointment.